Veleno Padėties Jutiklio VAS 0232103052 55187973 3781020-A01 Už Land-Rover, Opel Vauxhall Astra Zafira Combo CGQOP004

Nauja

€10.56

Veleno Padėties Jutiklio VAS 0232103052 55187973 3781020-A01 Už Land-Rover, Opel Vauxhall Astra Zafira Combo CGQOP004 Pakeičia pardavėjo dalių numeriai: 0232103052 0 232 103 052 1319158 1920.JH 1920JH 4M5G12K073AA 55187973

6235715 93183528 93186840 504048261 3930027400 LR000634 ADG07234

550292 7517413 0903054 NAUJA įrengti šiuos metus ir modeliams: Alfa Romeo

159 939 1.9 JTS 2005/09-2011/11 1859 ccm, 118 KW, 160 PS

159 939 2.2 JTS 2005/09-2011/11 2198 ccm, 136 KW, 185 PS

159 Sportwagon 939 1.9 JTS 2006/03-2011/11 1859 ccm, 118 KW, 160 PS

159 Sportwagon 939 2.2 JTS 2006/03-2011/11 2198 ccm, 136 KW, 185 PS

Brera 2.2 JTS 2006/01-2015/12 2198 ccm, 136 KW, 185 PS

Voras 939 2.2 JTS 2006/09-2015/12 2198 ccm, 136 KW, 185 PS

Ford

C-Max 1.6 2007/02-2015/12 1596 ccm, 74 KW, 100 PS

C-Max II 1.6 Ti 2010/12-2015/12 1596 ccm, 63 KW, PS 85

C-Max II 1.6 Ti 2010/12-2015/12 1596 ccm, 77 KW, 105 PS

C-Max II 1.6 Ti 2010/12-2015/12 1596 ccm, 92 KW, 125 PS

Fiesta VI 1.6 Ti 2010/12-2015/12 1596 ccm, 99 KW, 134 PS

Fiesta VI 1.6 Ti 2008/06-2015/12 1596 ccm, 88 KW, 120 PS

Focus C-Max 1.6 2003/10-2007/03 1596 ccm, 74 KW, 100 PS

Focus C-Max 1.6 Ti 2004/08-2007/03 1596 ccm, 85 KW, 115 PS

Focus II DA_ 1.6 2004/11-2015/12 1596 ccm, 74 KW, 100 PS

Focus II DA_ 1.6 Ti 2004/11-2015/12 1596 ccm, 85 KW, 115 PS

Focus II Kombinuotas DA_ 1.6 2004/11-2015/12 1596 ccm, 74 KW, 100 PS

Focus II Kombinuotas DA_ 1.6 Ti 2004/11-2015/12 1596 ccm, 85 KW, 115 PS

Focus II Stufenheck DA_ 1.6 2005/04-2015/12 1596 ccm, 74 KW, 100 PS

Focus II Stufenheck DA_ 1.6 Ti 2005/04-2015/12 1596 ccm, 85 KW, 115 PS

Focus III 1.6 Flexfuel 2011/04-2015/12 1596 ccm, 88 KW, 120 PS

Focus III 1.6 Ti 2011/04-2015/12 1596 ccm, 77 KW, 105 PS

Focus III 1.6 Ti 2011/04-2015/12 1596 ccm, 92 KW, 125 PS

Focus III Stufenheck 1.6 Flexfuel 2011/04-2015/12 1596 ccm, 88 KW, 120 PS

Focus III Stufenheck 1.6 Ti 2011/04-2015/12 1596 ccm, 77 KW, 105 PS

Focus III Stufenheck 1.6 Ti 2011/04-2015/12 1596 ccm, 92 KW, 125 PS

Focus III Turnier 1.6 Flexfuel 2011/05-2015/12 1596 ccm, 88 KW, 120 PS

Focus III Turnier 1.6 Ti 2011/05-2015/12 1596 ccm, 77 KW, 105 PS

Focus III Turnier 1.6 Ti 2011/05-2015/12 1596 ccm, 92 KW, 125 PS

Grand C-Max 1.6 Ti 2010/12-2015/12 1596 ccm, 77 KW, 105 PS

Grand C-Max 1.6 Ti 2010/12-2015/12 1596 ccm, 92 KW, 125 PS

Mondeo IV 1.6 Ti 2010/07-2015/12 1596 ccm, 88 KW, 120 PS

Mondeo IV 1.6 Ti 2007/03-2015/12 1596 ccm, 92 KW, 125 PS

Mondeo IV 1.6 Ti 2007/03-2015/12 1596 ccm, 81 KW, 110 PS

Mondeo IV Stufenheck 1.6 Ti 2007/03-2015/12 1596 ccm, 81 KW, 110 PS

Mondeo IV Stufenheck 1.6 Ti 2007/03-2015/12 1596 ccm, 92 KW, 125 PS

Mondeo IV Turnier 1.6 Ti 2007/03-2015/12 1596 ccm, 92 KW, 125 PS

Mondeo IV Turnier 1.6 Ti 2010/07-2015/12 1596 ccm, 88 KW, 120 PS

Mondeo IV Turnier 1.6 Ti 2007/03-2015/12 1596 ccm, 81 KW, 110 PS

Land Rover

Range Rover III LM 3.6 TD 8 2006/04-2012/08 3628 ccm, 200 KW, 272 PS

Range Rover III LM 4.4 TD V8 2010/07-2012/08 4367 ccm, 230 KW, 313 PS

Range Rover " IV LG 4.4 TD V8 2012/08-2015/12 4367 ccm, 250 KW, 340 PS

"Range Rover Sport LS 3.6 TD 8 2006/04-2015/12 3628 ccm, 200 KW, 272 PS

"Volvo"

C30 1.8 2006/10-2012/12 1798 ccm, 92 KW, 125 PS

C30 1.8 Flexfuel 2007/01-2012/12 1798 ccm, 92 KW, 125 PS

C30 2 2006/10-2012/12 1999 ccm, 107 KW, PS 145

C30, 2.0 Flexfuel 2010/01-2012/12 1999 ccm, 107 KW, 146 PS

S40 II MS 1.8 2004/04-2015/12 1798 ccm, 92 KW, 125 PS

S40 II MS 1.8 Flexfuel 2006/01-2015/12 1798 ccm, 92 KW, 125 PS

S40 II MS 2 2006/10-2015/12 1999 ccm, 107 KW, 146 PS

S40 II MS 2.0 F 2006/10-2015/12 1999 ccm, 107 KW, 146 PS

S80 II 2 2008/01-2015/12 1999 ccm, 107 KW, 146 PS

S80 II 2.0 Flexfuel 2008/01-2015/12 1999 ccm, 107 KW, 146 PS

V50 MW 1.8 2004/04-2015/12 1798 ccm, 92 KW, 125 PS

V50 MW 1.8 Flexfuel 2005/01-2015/12 1798 ccm, 92 KW, 125 PS

V50 MW 2 2006/10-2015/12 1999 ccm, 107 KW, 146 PS

V50 MW 2.0 Flexfuel 2010/01-2015/12 1999 ccm, 107 KW, 146 PS

V70 III 2 2007/10-2015/12 1999 ccm, 107 KW, PS 145

V70 III 2.0 Flexfuel 2008/01-2015/12 1999 ccm, 107 KW, 146 PS

Opel

Agila A H00 1 2003/08-2007/12 998 ccm, 44 KW, 60 PS

Agila A H00 1.2 16V Twinport 2004/07-2007/12 1229 ccm, 59 KW, 80 PS

Astra G Caravan F35_ 1.4 2007/09-2009/12 1364 ccm, 66 KW, 90 PS

Astra G CC F48_, F08_ 1.4 2007/09-2009/12 1364 ccm, 66 KW, 90 PS

Astra G Stufenheck F69_ 1.4 2007/09-2009/12 1364 ccm, 66 KW, 90 PS

Astra H 1.2 2005/08-2015/12 1229 ccm, 59 KW, 80 PS

Astra H 1.4 2004/04-2004/10 1364 ccm, 55 KW, 75 PS

Astra H 1.4 2004/03-2015/12 1364 ccm, 66 KW, 90 PS

Astra H 1.6 Turbo 2007/02-2015/12 1598 ccm, 132 KW, 180 PS

Astra H Caravan 1.4 2004/08-2015/12 1364 ccm, 66 KW, 90 PS

Astra H Caravan 1.4 2004/08-2015/12 1364 ccm, 55 KW, 75 PS

Astra H Caravan 1.6 Turbo 2007/02-2015/12 1598 ccm, 132 KW, 180 PS

Astra H GTC 1.2 2005/08-2015/12 1229 ccm, 59 KW, 80 PS

Astra H GTC 1.4 2005/03-2015/12 1364 ccm, 55 KW, 75 PS

Astra H GTC 1.4 2005/03-2015/12 1364 ccm, 66 KW, 90 PS

Astra H GTC 1.6 Turbo 2007/02-2015/12 1598 ccm, 132 KW, 180 PS

Astra H Twintop 1.6 Turbo 2007/02-2015/12 1598 ccm, 132 KW, 180 PS

Combo Kasten/Kombinuotas 1.4 16V 2005/08-2015/12 1364 ccm, 66 KW, 90 PS

Combo Tour 1.4 2004/10-2015/12 1364 ccm, 66 KW, 90 PS

Corsa C F08, F68 1 2003/06-2009/12 998 ccm, 44 KW, 60 PS

Corsa C F08, F68 1.2 2000/09-2009/12 1199 ccm, 55 KW, 75 PS

Corsa C F08, F68 1.2 Twinport 2004/07-2009/12 1229 ccm, 59 KW, 80 PS

Corsa C F08, F68 1.4 Twinport 2003/06-2009/12 1364 ccm, 66 KW, 90 PS

Corsa C Kasten F08, W5L 1.2 2005/07-2015/12 1229 ccm, 59 KW, 80 PS

Corsa C Kasten F08, W5L 1.2 16V 2000/09-2015/12 1199 ccm, 55 KW, 75 PS

Corsa C Kasten F08, W5L 1.4 2003/08-2015/12 1364 ccm, 66 KW, 90 PS

Žymos: silicio masažas pilow, silicio padaryti makaronai, silicio mini sekso dall, silicio krona minkštas, silicio lempos švytuoklės, silicio key chain automobilį, silicio lengvesni didelis, silicio pelėsių miško, silicio santuokos žiedas.

Polių Skaičius 2-pin
Pakartojamumas STANDARTAS
Krova Alkūninio veleno
Garantija 1years
Matavimo Diapazonas SD
Automobilio Markė "Land Rover" Opel Vauxhall Astra Zafira Combo
Tipas 1 Laikas Komponentai
Taikomos Ekskavatorių Variklis Laiko Gp Greičio Jutiklis
Linijinis 700P
Mainų Dalies Numeris 0232103052,0232 1030 52,471 Q-2L-3813801
Šalis/Regionas Automobilių Gamyba 0232103052,0232 1030 52,471 Q-2L-3813801
Medžiaga Placticl
Kilmės JAPONIJA
automobilio modelis 55187973,112685,3781020-A01,A11-3611011
Histerezės STANDARTAS
Gamintojas Dalies Numeris 700P
Jautrumas 99%
Tipas Greičio Jutiklis
Rūšies pavadinimas Variklis Laiko Gp Greičio Jutiklis
Rezoliucija STANDARTAS

Parašykite savo atsiliepimą!

Veleno Padėties Jutiklio VAS 0232103052 55187973 3781020-A01 Už Land-Rover, Opel Vauxhall Astra Zafira Combo CGQOP004

Parašykite savo atsiliepimą!

Panašūs produktai